№ |
Команда
|
Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | Мордовия | 18 | 46 |
2 | Сызрань-2003 | 19 | 39 |
3 | Волга | 18 | 34 |
4 | Челябинск | 18 | 33 |
5 | КАМАЗ | 19 | 33 |
6 | Зенит-Ижевск | 18 | 32 |
7 | Нефтехимик | 18 | 29 |
8 | НОСТА | 19 | 29 |
9 | Анжи Юниор | 18 | 16 |
10 | Лада-Тольятти | 18 | 13 |
11 | Оренбург-2 | 19 | 12 |
12 | Урал-2 | 17 | 8 |
13 | Кр. Советов-2 | 19 | 8 |
ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА | | | КАЛЕНДАРЬ ИГР |
Кирилл Сараев | |
Полных лет сегодня: 20 |